医療界のISOともいわれるJCI(Joint Commission International)による国内認定機関については、「JCI認定病院が2015年だけで7施設ふえて全部で18施設へ」(2016年3月現在)と、「国内のJCI認定病院の増加が減速か」(2016年11月現在)、「JCI認定病院、2016年は3機関の増加にとどまる(4機関に1月31日修正)」(2017年1月現在)といまままでご紹介してきました。
JCIのウェブサイトによると、日本国内の認定病院(認定機関の1つは介護施設)は2017年末現在で23病院となっています。前年比では、3医療機関の増加(石巻赤十字病院・中部徳洲会病院・彩の国東大宮メディカルセンター)でした。2015年の7機関増をピークに、2016年の4機関増と、増加ペースが鈍化していっています。
グローバルな認知度をたかめるために有効とされているJCI認定(JCI Accreditation)についての関心は、医療機関の間で依然として高いといわれています。それなのに、認定医療機関の数がなかなかふえていかないというのは、認定取得のコストの大きさがハードルになっているのかもしれません。
もっとも、2018年はすでに名古屋第二赤十字病院が認定機関となっています。増加ペースはともかくとして、これからもJCI認定病院の数が増えつづけることは期待できそうです。
| 病院名 | 英名 | 認定日 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|
| 亀田総合病院 | Kameda Medical Center | 2009年8月8日 | 千葉県 | 
| NTT東日本関東病院 | NTT Medical Center Tokyo | 2011年3月12日 | 東京都 | 
| 介護老人保健施設老健リハビリよこはま | Geriatric Health Services Facilities Yokohama | 2012年3月29日 | 神奈川県 | 
| 聖路加国際病院 | St. Luke’s International Hospital | 2012年7月14日 | 東京都 | 
| 湘南鎌倉総合病院 | Shonan Kamakura General Hospital | 2012年10月27日 | 神奈川県 | 
| 総合病院聖隷浜松病院 | Seirei Hamamatsu General Hospital | 2012年11月17日 | 静岡県 | 
| 相澤病院 | Aizawa Hospital | 2013年2月16日 | 長野県 | 
| メディポリス国際陽子線治療センター | Medipolis Proton Therapy and Research Center | 2013年9月13日 | 鹿児島県 | 
| 済生会熊本病院 | Saiseikai Kumamoto Hospital | 2013年11月23日 | 熊本県 | 
| 葉山ハートセンター | Hayama Heart Center | 2014年3月6日 | 神奈川県 | 
| 東京ミッドタウンクリニック | Tokyo Midtown Clinic | 2015年1月31日 | 東京都 | 
| 足利赤十字病院 | Japanese Red Cross Ashikaga Hospital | 2015年2月7日 | 栃木県 | 
| 埼玉医科大学国際医療センター | Saitama Medical University International Medical Center | 2015年2月7日 | 埼玉県 | 
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | Juntendo University Hospital | 2015年12月12日 | 東京都 | 
| 国際医療福祉大学三田病院 | IUHW Mita Hospital | 2015年12月19日 | 東京都 | 
| 南部徳洲会病院 | Nanbu Tokushukai Hospital | 2015年12月19日 | 沖縄県 | 
| 札幌東徳洲会病院 | Sapporo Higashi Tokushukai Hospital | 2015年12月19日 | 北海道 | 
| 倉敷中央病院 | Kurashiki Central Hospital | 2016年3月12日 | 岡山県 | 
| 湘南藤沢徳洲会病院 | Shonan Fujisawa Tokushukai Hospital | 2016年8月27日 | 神奈川県 | 
| 三井記念病院 | Mitsui Memorial Hospital | 2016年11月20日 | 東京都 | 
| マックシール巽病院 | McSYL Tatsumi Clinic & Hospital | 2016年12月16日 | 大阪府 | 
| 石巻赤十字病院 | Japanese Red Cross Ishinomaki Hospital | 2017年1月28日 | 宮城県 | 
| 中部徳洲会病院 | Chubu Tokushukai Hospital | 2017年2月25日 | 沖縄県 | 
| 彩の国東大宮メディカルセンター | Sainokuni Higashiomiya Medical Center | 2017年7月29日 | 埼玉県 | 
| 名古屋第二赤十字病院 | Japanese Red Cross Nagoya Daini Hospital | 2018年3月3日 | 愛知県 | 
