JCI(Joint Commission International)の認定を受けるためのセミナーがいろいろとひらかれているというので調べてみたところ、なんと2016年3月末現在で国内認定施設の数が18にまで増えていました。このうち、2015年だけで7施設が認定を受けたというのですから、急増しているといえるでしょう。このトレンドがいつまで続くかわかりませんが、東京オリンピックの開催を背景とした最近の外国人受け入れブームや慢性的な病院の経営難などをかんがえると、増加ペースはともかく増加していく方向にまちがいはないでしょうね。
2016年3月末現在の認定施設を表にしました。関東に11施設が集中していますが、北海道から沖縄県まで全国に施設は散らばっています。東北と北陸にはまだ1施設もありませんね。JCIのウェブサイトでは一部にリンク切れがあるのですが、病院名のところにリンクをはっておきました。
病院名 | 英名 | 認定日 | 都道府県 |
---|---|---|---|
亀田総合病院 | Kameda Medical Center | 2009年8月8日 | 千葉県 |
NTT東日本関東病院 | NTT Medical Center Tokyo | 2011年3月12日 | 東京都 |
介護老人保健施設老健リハビリよこはま | Geriatric Health Services Facilities Yokohama | 2012年3月29日 | 神奈川県 |
聖路加国際病院 | St. Luke’s International Hospital | 2012年7月14日 | 東京都 |
湘南鎌倉総合病院 | Shonan Kamakura General Hospital | 2012年10月27日 | 神奈川県 |
総合病院聖隷浜松病院 | Seirei Hamamatsu General Hospital | 2012年11月17日 | 静岡県 |
相澤病院 | Aizawa Hospital | 2013年2月16日 | 長野県 |
メディポリス国際陽子線治療センター | Medipolis Proton Therapy and Research Center | 2013年9月13日 | 鹿児島県 |
済生会熊本病院 | Saiseikai Kumamoto Hospital | 2013年11月23日 | 熊本県 |
葉山ハートセンター | Hayama Heart Center | 2014年3月6日 | 神奈川県 |
東京ミッドタウンクリニック | Tokyo Midtown Clinic | 2015年1月31日 | 東京都 |
足利赤十字病院 | Japanese Red Cross Ashikaga Hospital | 2015年2月7日 | 栃木県 |
埼玉医科大学国際医療センター | Saitama Medical University International Medical Center | 2015年2月7日 | 埼玉県 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | Juntendo University Hospital | 2015年12月12日 | 東京都 |
国際医療福祉大学三田病院 | IUHW Mita Hospital | 2015年12月19日 | 東京都 |
南部徳洲会病院 | Nanbu Tokushukai Hospital | 2015年12月19日 | 沖縄県 |
札幌東徳洲会病院 | Sapporo Higashi Tokushukai Hospital | 2015年12月19日 | 北海道 |
倉敷中央病院 | Kurashiki Central Hospital | 2016年3月12日 | 岡山県 |
※Joint Commission International(略称: JCI)とは、1994年に世界水準の医療施設評価機構をめざし設立された国際非営利団体 。本部はシカゴ。